| 最近の受注・契約状況 | 統計一覧 |
産業機械受注状況 | 環境装置受注状況

■産業機械受注状況
産業機械受注状況は、当工業会自主統計として会員企業各社の受注状況を毎月・年度上半期・暦年(1〜12月累計)・年度(4〜3月累計)で取りまとめ、発表しております。
統計調査を実施している機種は、ボイラ・原動機、鉱山機械、化学機械(環境装置のうち大気汚染防止装置及び水質汚濁防止装置、パルプ・製紙機械を含む)、冷凍機械、タンク、プラスチック加工機械、ポンプ、圧縮機、送風機、運搬機械、変速機、金属加工機械、その他機械(環境装置のうちごみ処理装置及び騒音振動防止装置、業務用洗濯機、メカニカルシール等)です。
  受注金額(百万円) 前年同月比(%)
内需 外需 合計 内需 外需 合計


12
4月 205,902 35,114  241,016 114.0 64.9 102.7
5月 228,654 43,757 272,411 113.4 48.9 93.5
6月 328,391 82,717 411,108 134.8 209.5 145.3
7月 305,086 107,286 412,372 110.0 255.5 129.1
8月 292,426 72,609 365,035 95.5 115.1 98.8
9月 574,673 165,898 740,571 118.0 211.2 130.9
10月 221,551 42,813 264,364 113.8 66.1 101.9
11月 247,664 68,967 316,631 102.4 162.3 111.3
12月 334,033 104,491 438,524 108.5 60.6 91.3
  受注金額(百万円) 前年同月比(%)
内需 外需 合計 内需 外需 合計


13
1月 207,272 80,830 288,102 96.3 95.8 96.2
2月 306,217 131,613 437,830 113.3 276.4 137.7
3月 722,837 354,348 1,077,185 114.5 153.8 125.0
4月 300,148 40,855 341,003 145.8 116.3 141.5
5月 200,177 107,029 307,206 87.5 244.6 112.8
6月 290,012 67,692 357,704 88.3 81.8 87.0
7月 260,394 66,967 327,361 85.4 62.4 79.4
8月 246,465 140,638 387,103 84.3 193.7 106
9月 536,729 180,685 717,414 93.4 108.9 96.9
10月 195,576 95,528 291,104 88.3 223.1 110.1
11月 358,275 72,725 431,000 144.7 105.4 136.1
12月 284,373 83,339 367,712 85.1 79.8 83.9
  受注金額(百万円) 前年同月比(%)
内需 外需 合計 内需 外需 合計


14
1月 205,314 66,980 272,294 99.1 82.9 94.5
2月 190,844 51,905 242,749 62.3 39.4 55.4
3月 485,950 187,893 673,843 67.2 53.0 62.6
4月 201,617 55,527 257,144 67.2 135.9 75.4
5月 164,275 92,306 256,581 82.1 86.2 83.5
6月 179,143 64,953 244,096 61.8 96.0 68.2
7月 213,023 93,125 306,148 81.8 139.1 93.5
8月 225,214 83,681 308,895 91.4 59.5 79.8
9月 385,130 229,291 614,421 71.8 126.9 85.6
10月 224,228 86,441 310,669 114.7 90.5 106.7
11月 211,716 46,297 258,013 59.1 63.7 59.9
12月 197,460 131,453 328,913 69.4 157.7 89.4
  受注金額(百万円) 前年同月比(%)
内需 外需 合計 内需 外需 合計


15
1月 211,239 165,758 376,997 102.9 247.5 138.5
2月 212,836 128,538 341,374 111.5 247.6 140.6
3月 708,085 263,186 971,271 145.7 140.1 144.1
4月 174,409 62,773 237,182 86.5 113.0 92.2
5月 207,169 147,678 354,847 126.1 160.0 138.3
6月 255,774 362,766 618,540 142.8 558.5 253.4
7月 208,271 82,050 290,321 97.8 88.1 94.8
8月 207,199 138,247 345,446 92.0 165.2 111.8
9月 398,079 328,142 726,221 103.4 143.1 118.2
10月 217,390 88,805 306,195 97.0 102.7 98.6
11月 187,929 79,506 267,435 88.8 171.7 103.7
12月 268,458 85,037 353,495 136.0 64.7 107.5
  受注金額(百万円) 前年同月比(%)
内需 外需 合計 内需 外需 合計


16
1月 190,278 155,592 345,870 90.1 93.9 91.7
2月 198,182 123,626 321,808 93.1 96.2 94.3
3月 486,318 214,325 700,643 68.7 81.4 72.1
4月 224,126 97,538 321,664 128.5 155.4 135.6
5月 178,169 164,490 342,659 86.0 111.4 96.6
6月 252,191 138,887 391,078 98.6 38.3 63.2
7月 225,061 108,117 333,178 108.1 131.8 114.8
8月 244,936 130,205 375,141 118.2 94.2 108.6
9月 423,087 177,440 600,527 106.3 54.1 82.7
10月 224,459 62,369 286,828 103.3 70.2 93.7
11月 227,112 125,219 352,331 120.8 157.5 131.7
12月 270,676 405,501 676,177 100.8 476.9 191.3
  受注金額(百万円) 前年同月比(%)
内需 外需 合計 内需 外需 合計


17
1月 193,354 113,354 306,708 101.6 72.9 88.7
2月 254,231 81,206 335,437 128.3 65.7 104.2
3月 516,953 328,237 845,190 106.3 153.1 120.6
4月 268,621 121,446 390,067 119.9 124.5 121.3
5月 224,504 120,538 345,042 126.0 73.3 100.7
6月 271,774 228,487 500,261 107.8 164.5 127.9
7月 250,630 134,537 385,167 111.4 124.4 115.6
8月 254,866 105,874 360,740 104.1 81.3 96.2
9月 377,752 600,574 978,326 89.3 338.5 162.9
10月 243,089 69,036 312,125 108.3 110.7 108.8
11月 258,712 158,912 417,624 113.9 126.9 118.5
12月 257,589 400,007 657,596 95.2 98.6 97.3
  受注金額(百万円) 前年同月比(%)
内需 外需 合計 内需 外需 合計


18
1月 212,347 109,694 322,041 109.8 96.8 105.0
2月 253,944 210,293 464,244 99.9 259.0 138.4
3月 489,486 461,926 951,412 94.7 140.7 112.6
4月 229,039 132,546 361,585 85.3 109.1 92.7
5月 220,976 144,076 365,052 98.4 119.5 105.8
6月 289,644 357,504 647,148 106.6 156.5 129.4
7月 235,162 113,286 348,448 93.8 84.2 90.5
8月 246,263 370,952 617,215 96.6 350.4 171.1
9月 441,497 183,093 624,590 116.9 30.5 63.8
10月 242,201 86,100 328,301 99.6 124.7 105.2
11月 286,991 169,835 456,826 110.9 106.9 109.4
12月 331,208 200,452 531,660 128.6 50.1 80.8
  受注金額(百万円) 前年同月比(%)
内需 外需 合計 内需 外需 合計


19
1月 223,242 156,567 379,809 105.1 142.7 117.9
2月 275,326 197,828 473,154 108.4 94.1 101.9
3月 552,690 522,959 1,075,649 112.9 113.2 113.1
4月 236,287 206,264 442,551 103.2 155.6 122.4
5月 265,182 295,661 560,843 120.0 205.2 153.6
6月 299,649 248,702 548,351 103.5 69.6 84.7
7月 258,021 202,540 460,561 109.7 178.8 132.2
8月 238,850 302,178 541,028 97.0 81.5 87.7
9月 446,628 239,848 686,476 101.2 131.0 109.9
10月 269,954 162,469 432,423 111.5 188.7 131.7
11月 281,936 105,330 387,266 98.2 62.0 84.8
12月 306,365 217,320 523,685 92.5 108.4 98.5
  受注金額(百万円) 前年同月比(%)
内需 外需 合計 内需 外需 合計


20
1月

278,449

289,724

568,173

124.7

185.0

149.6

2月

272,883

225,859

498,742

99.1

114.2

105.4

3月

793,671

247,989

1,041,660

143.6

47.4

96.8

4月

378,232

191,031

569,263

160.1

92.6

128.6

5月

250,550

281,707

532,257

94.5

95.3

94.9

6月

317,578

262,438

580,016

106.0

105.5

105.8

7月

251,083

198,283

449,366

97.3

97.9

97.6

8月

258,125

205,596

463,721

108.1

68.0

85.7

9月 390,725 260,415 651,140 87.5 108.6 94.9
10月

237,115

90,331

327,446

87.8

55.6

75.7

11月

214,314

71,589

285,903

76.0

68.0

73.8

12月

283,678

335,227

618,905

92.6

154.3

118.2

  受注金額(百万円) 前年同月比(%)
内需 外需 合計 内需 外需 合計


21
1月

207,401

56,475

263,876

74.5

19.5

46.4

2月

259,390

61,303

320,693

95.1

27.1

64.3

3月

374,462

183,036

557,498

47.2

73.8

53.5

4月

180,093

52,118

232,211

47.6

27.3

40.8

5月

331,123

49,852

380,975

132.2

17.7

71.6

6月

266,085

110,836

376,921

83.8

42.2

65.0

7月

187,970

152,486

340,456

74.9

76.9

75.8

8月

211,063

69,630

280,693

81.8

33.9

60.5

9月

267,091

184,064

451,155

68.4

70.7

69.3

10月

192,015

113,948

305,963

81.0

126.1

93.4

11月

155,890

147,343

303,233

72.7

205.8

106.1

12月







 
受注金額
(百万円)
ボイラ・
原動機
鉱山
機械
化学
機械
冷凍
機械
タンク プラス
チック
加工
機械
ポンプ 圧縮機 送風機 運搬
機械
変速機 金属
加工
機械
その他


12
4月 49,213 3,737 30,642 27,305 306 15,911 29,642 8,502 3,409 25,113 4,586 6,326 36,324
5月 42,522 2,316 32,721 30,324 580 14,350 21,862 9,233 2,323 20,120 4,356 21,306 70,398
6月 49,164 2,850 97,979 36,174 876 13,886 25,874 11,383 2,492 34,218 4,765 7,907 123,540
7月 103,712 4,072 89,780 39,020 585 12,330 28,507 10,844 3,652 20,928 4,098 4,653 90,191
8月 77,283 4,262 64,530 35,178 2,073 15,280 31,645 9,415 3,368 28,985 4,054 4,307 84,655
9月 167,051 4,943 176,701 32,455 1,973 20,387 43,405 21,680 4,622 58,047 4,836 12,026 192,445
10月 45,982 2,856 44,035 26,846 1,120 13,506 31,642 10,556 2,575 21,508 4,381 5,647 53,710
11月 51,785 2,514 81,933 27,330 260 11,283 30,997 10,787 3,996 22,170 5,131 7,408 61,037
12月 76,678 1,974 101,384 26,918 1,228 13,149 29,102 10,425 3,146 35,368 4,510 13,167 121,475
 
受注金額
(百万円)
ボイラ・
原動機
鉱山
機械
化学
機械
冷凍
機械
タンク プラス
チック
加工
機械
ポンプ 圧縮機 送風機 運搬
機械
変速機 金属
加工
機械
その他


13
1月 33,344 1,784 85,084 24,320 3,444 10,875 23,725 12,541 2,540 22,770 4,028 8,860 54,787
2月 132,445 3,212 84,071 30,264 13,874 13,458 22,133 11,927 7,706 25,385 3,811 9,523 80,021
3月 460,788 7,203 176,852 44,798 817 18,131 48,764 31,470 3,157 42,227 4,765 19,588 218,625
4月 148,887 1,744 30,588 28,867 4,543 8,063 21,873 8,829 1,439 20,922 4,034 6,915 54,299
5月 57,136 2,413 85,756 32,793 356 11,987 19,174 10,021 1,760 25,380 4,135 6,965 49,330
6月 90,060 2,407 36,361 37,526 147 11,594 23,274 9,923 2,437 26,334 4,199 14,047 99,395
7月 77,953 3,243 69,485 39,588 632 8,689 21,512 11,232 2,045 28,770 3,998 5,701 54,513
8月 56,773 3,128 128,522 29,327 378 10,709 28,838 11,281 1,923 28,530 3,706 10,432 73,556
9月 271,230 3,204 140,309 29,383 1,304 9,350 50,027 21,463 3,116 34,479 4,265 16,847 132,437
10月 87,163 2,694 60,652 24,075 4,720 6,720 25,749 9,414 2,577 21,709 3,820 2,504 39,307
11月 197,903 2,481 83,998 26,194 241 8,959 34,831 10,421 2,458 19,161 4,140 6,069 34,144
12月 81,620 1,650 138,199 24,189 411 5,747 29,814 10,008 1,707 26,058 4,191 8,259 35,859
 
受注金額
(百万円)
ボイラ・
原動機
鉱山
機械
化学
機械
冷凍
機械
タンク プラス
チック
加工
機械
ポンプ 圧縮機 送風機 運搬
機械
変速機 金属
加工
機械
その他


14
1月 53,734 3,627 61,369 23,159 752 9,876 23,831 11,746 1,997 19,597 3,711 5,002 53,893
2月 45,385 2,978 44,991 28,619 340 10,947 28,421 12,234 1,434 21,744 3,557 8,367 33,732
3月 198,815 2,425 167,325 44,007 2,837 21,578 29,205 24,977 6,241 40,192 4,006 17,442 120,467
4月 71,555 2,664 36,914 28,813 4,756 10,587 23,353 8,903 1,272 20,151 3,411 4,591 40,174
5月 56,582 1,972 51,759 29,161 615 13,368 18,381 11,020 945 21,430 3,670 11,706 35,972
6月 49,248 1,790 45,207 35,076 1,088 12,458 19,981 8,890 1,554 17,391 4,297 5,971 41,145
7月 46,775 1,734 78,707 38,012 97 12,081 24,869 11,740 922 24,299 4,073 28,644 34,389
8月 34,082 2,149 90,079 28,370 893 13,215 24,693 9,671 1,796 20,622 4,068 8,315 70,942
9月 136,668 1,425 230,038 30,422 12,483 11,273 39,140 16,574 2,573 44,017 4,523 13,269 72,016
10月 43,134 2,508 95,237 25,247 3,540 11,326 24,005 10,861 1,812 27,052 4,472 8,334 53,141
11月 37,445 1,775 57,226 30,531 478 12,750 34,551 9,903 2,489 25,838 4,319 7,619 33,089
12月 35,112 9,247 137,057 26,876 1,159 14,602 26,661 11,204 1,329 18,153 4,101 11,155 32,257
 
受注金額
(百万円)
ボイラ・
原動機
鉱山
機械
化学
機械
冷凍
機械
タンク プラス
チック
加工
機械
ポンプ 圧縮機 送風機 運搬
機械
変速機 金属
加工
機械
その他


15
1月 58,197 1,850 149,928 27,302 4,244 12,864 26,275 9,881 2,103 17,969 4,193 4,795 57,396
2月 48,475 2,038 77,874 34,013 651 13,821 22,358 12,270 1,843 24,823 3,944 22,900 76,364
3月 458,129 2,878 172,211 41,631 740 16,681 46,991 26,740 3,616 51,819 4,730 35,975 109,130
4月 46,087 1,896 33,975 29,610 7,112 15,352 19,962 7,719 1,276 22,220 3,935 9,412 38,626
5月 42,217 2,043 138,500 32,103 487 18,426 16,463 10,055 1,940 26,813 4,051 8,610 53,139
6月 199,110 2,015 216,429 37,092 794 19,249 22,931 12,080 1,654 30,706 4,123 9,500 62,857
7月 59,467 2,198 55,269 36,054 2,065 15,620 29,003 9,524 1,935 24,779 4,499 5,947 43,961
8月 87,527 2,194 88,478 26,583 472 14,853 25,728 12,612 918 16,875 4,047 18,185 46,974
9月 277,666 4,977 116,203 33,265 6,570 18,202 40,170 24,429 3,307 36,546 5,122 35,911 123,853
10月 53,853 2,076 77,350 26,648 17,980 12,657 31,521 8,421 1,376 20,772 4,590 13,647 35,304
11月 47,364 2,438 49,762 38,468 366 17,455 24,427 13,089 1,981 28,602 4,153 9,672 29,658
12月 79,594 2,171 78,107 29,067 1,178 15,424 30,735 15,932 1,385 24,561 4,910 18,123 52,308
 
受注金額
(百万円)
ボイラ・
原動機
鉱山
機械
化学
機械
冷凍
機械
タンク プラス
チック
加工
機械
ポンプ 圧縮機 送風機 運搬
機械
変速機 金属
加工
機械
その他


16
1月 50,722 2,310 130,409 24,912 3,553 14,279 25,897 7,595 2,403 26,698 4,621 9,122 43,349
2月 83,074 2,575 76,206 31,863 1,274 13,915 26,536 12,912 1,566 20,363 4,299 5,909 41,316
3月 166,595 5,387 146,976 50,305 1,113 21,800 42,788 24,871 4,198 55,924 5,676 32,020 142,990
4月 83,171 1,807 59,803 28,479 907 15,943 19,534 9,944 1,897 26,727 4,635 8,801 60,016
5月 58,955 2,322 107,757 29,487 3,711 18,371 19,237 9,942 1,484 31,327 4,778 15,395 39,893
6月 90,697 2,292 95,789 41,542 850 18,862 21,974 10,646 1,482 30,609 4,828 6,618 64,889
7月 68,199 1,698 54,148 40,738 17,928 14,316 19,215 14,815 13,682 26,540 5,035 10,540 46,324
8月 76,308 3,241 105,064 27,168 567 14,495 29,393 14,698 6,986 21,381 4,757 18,080 54,137
9月 179,396 3,939 156,854 36,015 2,796 15,520 36,864 19,290 3,413 47,948 5,217 11,148 82,127
10月 59,540 1,553 65,504 24,640 1,185 13,702 26,768 13,694 2,294 20,062 5,003 4,701 48,182
11月 79,133 4,005 78,319 33,609 1,207 14,048 28,115 15,814 1,365 33,455 4,211 6,476 52,574
12月 72,248 5,457 356,933 31,752 798 17,205 25,317 15,066 2,403 37,109 6,692 38,529 66,668
 
受注金額
(百万円)
ボイラ・
原動機
鉱山
機械
化学
機械
冷凍
機械
タンク プラス
チック
加工
機械
ポンプ 圧縮機 送風機 運搬
機械
変速機 金属
加工
機械
その他


17
1月 56,285 2,345 48,386 26,730 11,060 13,228 30,175 12,095 1,180 27,721 5,530 14,412 57,561
2月 83,459 2,475 57,403 31,226 2,916 15,797 22,817 17,568 2,101 24,630 5,106 21,547 48,392
3月 281,990 4,075 183,599 46,611 10,399 22,461 31,055 30,666 3,396 52,413 5,756 19,128 153,641
4月 76,353 2,121 90,004 28,709 815 15,789 22,284 11,857 2,260 41,127 5,295 13,764 79,689
5月 66,284 2,817 56,122 32,536 1,872 17,108 15,152 15,777 954 38,468 5,586 34,974 57,392
6月 122,413 4,167 143,211 41,439 285 16,046 25,051 24,396 1,585 32,200 6,180 26,383 57,475
7月 46,563 1,718 144,347 40,224 1,012 19,398 24,051 16,567 1,367 26,441 5,889 16,619 40,971
8月 57,966 5,864 88,471 33,094 9,066 19,195 28,432 23,889 2,474 30,008 5,365 7,788 49,128
9月 147,277 3,627 524,339 35,751 9,290 16,756 41,208 24,943 3,751 44,445 5,998 15,479 105,462
10月 42,223 4,156 62,562 25,744 770 16,781 34,770 18,933 1,422 30,078 5,773 10,495 58,418
11月 111,834 4,275 79,258 30,156 19,599 15,304 26,586 20,932 4,298 31,947 5,856 16,975 50,604
12月 90,864 4,240 355,025 32,196 2,393 18,197 35,644 19,526 2,343 27,233 5,697 11,719 52,519
 
受注金額
(百万円)
ボイラ・
原動機
鉱山
機械
化学
機械
冷凍
機械
タンク プラス
チック
加工
機械
ポンプ 圧縮機 送風機 運搬
機械
変速機 金属
加工
機械
その他


18
1月 54,858 3,795 62,966 28,346 1,205 17,618 23,071 18,342 1,283 27,599 5,427 8,661 68,870
2月 120,783 6,035 118,676 31,815 16,662 16,992 21,967 18,987 723 23,512 5,855 16,429 65,808
3月 380,326 3,825 235,522 49,186 9,686 18,405 47,498 32,090 4,111 46,874 5,998 14,341 103,550
4月 81,600 3,658 54,856 26,678 1,512 17,320 18,596 19,209 2,251 40,698 6,308 32,977 55,922
5月 87,951 2,344 59,750 32,174 959 18,540 23,786 19,683 2,337 34,856 6,090 9,531 67,051
6月 109,540 1,596 266,390 43,507 2,045 18,528 29,935 44,779 3,002 42,600 6,132 16,975 62,119
7月 62,378 3,038 60,972 39,753 1,926 15,993 17,502 19,081 1,693 26,664 5,898 26,243 67,307
8月 133,718 2,213 259,659 34,062 13,337 13,899 22,476 31,130 1,604 28,770 6,052 5,811 64,484
9月 187,880 4,730 175,797 38,134 3,430 16,742 31,879 38,992 3,076 38,496 6,158 14,794 64,482
10月 60,179 2,708 54,310 26,051 2,024 12,728 22,740 24,095 2,787 35,947 6,000 12,227 66,505
11月 100,704 680 106,531 33,828 5,246 18,953 22,672 24,704 2,531 27,151 6,811 25,953 81,080
12月 131,906 2,252 124,399 37,113 3,585 17,037 25,444 20,123 1,965 27,998 5,571 13,790 120,477
 
受注金額
(百万円)
ボイラ・
原動機
鉱山
機械
化学
機械
冷凍
機械
タンク プラス
チック
加工
機械
ポンプ 圧縮機 送風機 運搬
機械
変速機 金属
加工
機械
その他


19
1月 54,109 2,964 94,194 27,866 1,843 15,446 18,569 21,747 1,689 30,315 6,233 32,622 72,212
2月 96,350 2,400 126,765 33,388 4,776 15,590 24,368 26,384 1,552 23,709 6,081 15,794 95,997
3月 467,606 2,806 244,988 47,793 2,395 20,452 33,052 38,696 3,054 42,962 6,629 22,471 142,745
4月 118,099 2,629 95,912 31,633 4,043 16,088 29,274 22,074 2,137 34,506 6,079 26,469 53,608
5月 108,119 3,323 187,371 35,062 5,912 20,695 28,564 22,830 1,916 46,905 7,556 28,031 64,559
6月 114,686 3,195 150,742 49,511 1,430 19,110 36,483 29,963 2,674 34,922 6,445 17,706 81,484
7月 69,851 2,572 122,855 39,121 8,716 18,023 26,825 23,235 8,609 35,729 7,107 41,873 56,045
8月 168,811 2,930 142,864 40,053 3,330 16,580 40,969 20,844 1,878 26,858 6,984 14,265 54,662
9月 203,227 2,658 182,811 41,941 16,460 20,890 39,000 37,331 4,213 42,487 6,018 19,462 69,978
10月 125,205 3,645 53,693 30,638 ▲2,211 20,403 32,357 32,066 3,498 27,207 8,357 16,625 80,940
11月 77,222 2,221 57,637 36,469 730 16,419 32,511 24,222 2,921 33,314 7,277 13,762 82,561
12月 102,286 1,939 151,591 38,080 1,072 17,614 29,436 27,165 1,318 40,579 9,353 16,204 87,048
 
受注金額
(百万円)
ボイラ・
原動機
鉱山
機械
化学
機械
冷凍
機械
タンク プラス
チック
加工
機械
ポンプ 圧縮機 送風機 運搬
機械
変速機 金属
加工
機械
その他


20
1月

238,368

3,151

94,627

29,798

988

15,646

17,076

19,991

2,397

39,612

6,348

34,811

65,360

2月

139,991

4,468

66,245

38,522

243

17,582

30,741

27,133

2,106

34,416

6,088

42,797

88,410

3月

467,883

3,568

126,378

48,508

52,288

14,282

42,403

34,217

2,228

54,558

7,445

46,965

140,937

4月

135,826

3,172

41,961

30,381

2,562

12,454

30,246

23,949

2,116

42,463

6,334

183,076

54,723

5月

138.658

2,750

128,173

37,908

9,648

17,438

22,021

25,096

1,843

37,555

6,797

53,258

51,112

6月

196,376

6,288

143,460

47,889

3,509

17,297

20,846

27,236

1,401

34,960

6,562

9,560

64,632

7月

116,870

2,479

90,613

46,058

1,605

14,735

22,042

35,191

1,767

39,239

7,289

8,845

62,633

8月

188,681

4,475

58,768

34,170

2,260

11,871

27,748

29,260

1,348

35,643

6,621

10,855

52,021

9月 239,264 1,933 135,219 42,017 4,994 16,169 32,322 31,994 1,854 39,250 8,451 29,348 68,325
10月

77,740

1,288

48,622

28,218

2,378

8,210

28,028

23,096

2,207

32,676

5,813

7,849

61,321

11月

67,224

1,257

40,976

27,451

2,184

6,280

22,317

27,666

1,476

17,928

4,985

10,936

55,223

12月

206,045

1,180

217,691

31,039

5,873

6,648

23,897

27,955

1,214

31,941

2,024

16,976

46,422


受注金額
(百万円)
ボイラ・
原動機
鉱山
機械
化学
機械
冷凍
機械
タンク プラス
チック
加工
機械
ポンプ 圧縮機 送風機 運搬
機械
変速機 金属
加工
機械
その他


21
1月

90,258

1,622

35,720

23,613

2,806

4,247

21,466

16,284

2,407

15,062

4,082

4,035

42,274

2月

81,543

741

82,305

25,451

6,409

2,174

28,069

16,513

3,603

16,778

3,527

7,245

46,254

3月

259,127

654

68,156

34,901

5,348

4,206

32,481

37,135

4,262

24,915

2,609

16,391

67,313

4月

74,839

1,656

24,470

22,303

1,386

4,392

15,784

19,605

1,893

25,867

3,392

3,459

33,165

5月

210,753

1,733

36,978

25,338

4,951

4,945

11,717

16,103

628

14,183

3,056

2,798

47,792

6月

149,122

1,201

74,192

35,093

534

8,420

17,984

15,700

3,019

19.459

3,873

5,127

43,197

7月

83,512

771

101,098

34,118

9,940

6,737

19,094

12,394

1,012

13,780

3,771

5,563

48,666

8月

117,531

815

38,223

26,970

989

6,840

21,668

18,996

1,327

15,412

3,230

5,272

23,420

9月

143,234

5,173

108,883

31,779

1,828

11,475

28,979

26,984

1,751

24,246

4,158

6.896

55,769

10月

84,648

1,377

66,267

22,655

988

10,388

20,806

14,925

1,090

24,046

4,225

4,941

49,607

11月

44,824

879

124,404

25,443

2,138

10,272

22,197

16,733

1,157

15.023

3,516

4,214

32,433

12月














 
※各統計資料は、事務局において配布しております。(最新版は毎月10日前後に一般配布いたします)
 過去の統計資料につきましては、お問い合わせください。
 また、機関誌「産業機械」にも掲載しております。
 
お問合せ先
本部(東京)企画調査部
TEL03-3434-6823
FAX03-3434-4767
mail: prd@jsim.or.jp
このウインドウを閉じる