平成13年度 産業機械の受注・生産見通し

表2 産業機械機種別生産額見通し

平成13年2月

社団法人日本産業機械工業会


(単位 金額:百万円  比率:%)

平成11年度実績 対前年度比 平成12年度見込み 対前年度比 平成13年度見通し 対前年度比
ボイラ・原動機 664,993 84.5 631,743 95.0 600,156 95.0
鉱山機械 42,890 112.5 36,457 85.0 35,545 97.5
化学機械 308,195 92.8 346,719 112.5 381,391 110.0
パルプ・製紙機械 26,132 51.4 20,906 80.0 21,428 102.5
タンク 15,134 43.4 21,944 145.0 21,944 100.0
プラスチック加工機械 221,569 114.3 249,265 112.5 224,339 90.0
風水力機械 418,935 96.3 439,882 105.0 450,879 102.5
運搬機械 596,349 84.7 596,349 100.0 626,166 105.0
変速機 191,635 99.5 206,008 107.5 216,308 105.0
金属加工機械 188,880 82.6 165,270 87.5 165,270 100.0
業務用洗濯機 9,697 96.9 6,788 70.0 5,430 80.0
合計 2,684,409 89.3 2,721,331 101.4 2,748,857 101.0

経済産業省 機械統計ベース
 ※各機種の見込み及び見通しは、単位未満四捨五入している。その値の合計金額は一致しないことがある。

(本文へ戻る)
お問合せ先
本部(東京)企画調査部
TEL03-3434-6823
FAX03-3434-4767
mailto:prd@jsim.or.jp

このウインドウを閉じる