平成13年度 産業機械の受注・生産見通し

表1 産業機械機種別受注見通し

平成13年2月

社団法人日本産業機械工業会


(単位 金額:百万円  比率:%)
         平成11年度実績 平成12年度見込み 対前年度比 平成13年度見通し 対前年度比
内需 外需 内需 外需 内需 外需 内需 外需 内需 外需
ボイラ

原動機
868,803 310,192 1,178,995 781,923 372,230 1,154,153 90.0 120.0 97.9 781,923 372,230 1,154,153 100.0 100.0 100.0
鉱山機械 43,387 2,173 45,560 47,726 1,847 49,573 110.0 85.0 108.8 48,919 1,847 50,766 102.5 100.0 102.4
化学機械 872,892 298,829 1,171,721 1,134,760 388,478 1,523,237 130.0 130.0 130.0 1,276,605 427,325 1,703,930 112.5 110.0 111.9
タンク 7,714 1,925 9,639 26,999 1,348 28,347 350.0 70.0 294.1 24,299 1,381 25,680 90.0 102.5 90.6
プラスチック加工機械 65,265 98,904 164,169 78,318 103,849 182,167 120.0 105.0 111.0 76,360 98,657 175,017 97.5 95.0 96.1
ポンプ 311,694 52,766 364,460 319,486 58,043 377,529 102.5 110.0 103.6 319,486 59,494 378,980 100.0 102.5 100.4
圧縮機 98,607 38,211 136,818 123,259 40,122 163,380 125.0 105.0 119.4 132,503 42,128 174,631 107.5 105.0 106.9
送風機 37,272 1,704 38,976 38,204 1,661 39,865 102.5 97.5 102.3 39,159 1,661 40,820 102.5 100.0 102.4
運搬機械 242,846 76,538 319,384 291,415 80,365 371,780 120.0 105.0 116.4 320,557 80,365 400,922 110.0 100.0 107.8
変速機 38,180 9,963 48,143 44,862 10,959 55,821 117.5 110.0 115.9 49,348 11,507 60,855 110.0 105.0 109.0
金属加工機械 46,563 43,043 89,606 60,532 43,043 103,575 130.0 100.0 115.6 60,532 43,043 103,575 100.0 100.0 100.0
その他 924,517 74,597 999,114 1,109,420 89,516 1,198,937 120.0 120.0 120.0 998,478 89,516 1,087,995 90.0 100.0 90.7
合計 3,557,740 1,008,845 4,566,585 4,056,903 1,191,461 5,248,364 114.0 118.1 114.9 4,128,168 1,229,155 5,357,323 101.8 103.2 102.1

社団法人日本産業機械工業会ベース
 注1)化学機械の中にパルプ・製紙機械、冷凍機械、大気汚染防止装置、水質汚濁防止装置を含む。
   2)金属加工機械:製鉄機械及びプレス
   3)その他:ごみ処理装置、業務用洗濯機、メカニカルシール等

※各機種の見込み及び見通しは、単位未満四捨五入している。その値の合計値は一致しないことがある。

(本文へ戻る)
お問合せ先
本部(東京)企画調査部
TEL03-3434-6823
FAX03-3434-4767
mailto:prd@jsim.or.jp

このウインドウを閉じる