「産業機械工業の環境自主行動計画」
平成14年度定例調査結果概要
2002年12月
社団法人日本産業機械工業会
環境委員会
1.目標について
「産業機械工業の環境自主行動計画」では、温暖化対策と廃棄物対策でそれぞれ目標を定めている。
温暖化対策・・・CO2排出原単位で年率1%改善。
廃棄物対策・・・廃棄物種類ごとのリサイクル率を、2010年に1995年レベルの10%向上させる。
※CO2排出原単位=CO2排出量/生産額
2.調査対象について
当会全会員から団体会員1、賛助会員6を除いた201社に対して調査を実施した。
| 会員企業及び 製造事業所数 |
産業機械生産額 (2001年度ベース) |
生産額カバー率(%) | |
| 法人会員企業 | 201社 | 2兆3,643億円 | (100) |
| 評価対象 | 128社170事業所 | 2兆1,565億円 | 91.2 |
3.調査結果概要
(温暖化対策)
@産業機械製造事業所におけるCO2排出量、エネルギー使用量(熱量換算)実績
| 合計 | 生産額 | 原単位 | 原単位 年度間比較 |
||
| 【単位】 CO2排出量 tCO2 生産額 億円 原単位 tCO2/億円 |
2001年度 | 632,000 | 21,565 | 27.4 | +1.9% |
| 2000年度 | 662,000 | 23,718 | 26.9 | −2.2% | |
| 1999年度 | 656,000 | 22,711 | 27.5 | +6.2% | |
| 1998年度 | 661,000 | 25,049 | 25.9 | −5.8% | |
| 1997年度(基準) | 733,000 | 26,615 | 27.5 | ||
| 【単位】 エネルギー使用量 (熱量換算) GJ(10^9J) 生産額 億円 原単位 tCO2/億円 |
2001年度 | 13,535,499 | 21,565 | 584.8 | +1.9% |
| 2000年度 | 14,146,263 | 23,718 | 574.1 | −4.9% | |
| 1999年度 | 14,417,232 | 22,711 | 603.4 | +3.3% | |
| 1998年度 | 14,924,909 | 25,049 | 584.4 | −4.2% | |
| 1997年度(基準) | 16,229,568 | 26,615 | 609.8 |
A1997年度−2010年度 CO2原単位 実績と目標
| 年度 | 原単位 実績 | 原単位 目標 |
| 2001年度 | 27.4 | 26.4 |
| 2000年度 | 26.9 | 26.7 |
| 1999年度 | 27.5 | 26.9 |
| 1998年度 | 25.9 | 27.1 |
| 1997年度 | 27.5 |
2001年度は計画の目標を達成することはできなかった。
達成できなかった原因としては、生産額の著しい減少が挙げられる。
しかし、全体的なCO2排出量、エネルギー使用量は大きな減少となった。
B2001年度の省エネルギー活動の事例
| 対策分類 | 対象エネルギー | 事例数 |
| プロセスの改善 | 購入電力 | 14 |
| 省エネルギー対策 | 購入電力 | 84 |
| ポンプ・ファンの運転管理 | 購入電力 | 3 |
| コンプレッサ系統の運転管理 | 購入電力 | 12 |
| 炉の運転管理・改善 | 購入電力、A重油等 | 8 |
| 受電設備管理 | 購入電力 | 4 |
| 変電設備管理 | 購入電力 | 3 |
| 照明設備改善 | 購入電力 | 17 |
| 空調設備改善 | 購入電力 | 8 |
| その他 | 購入電力、灯油、都市ガス等 | 46 |
| 合計 | ― | 199 |
2001年度は上記の表に示されたような省エネ対策を実施した。
これらの対策により、0.5万トンのCO2を削減したと推定される。
(廃棄物対策)
@2000年度及び2001年度廃棄物発生量とリサイクル率
| 発生量 | 最終処分量 | 再資源化物量 | リサイクル率 | |
| 2001年度 | 257,846 | 51,364 | 118,212 | 45.8 |
| 2000年度 | 266,777 | 63,003 | 109,448 | 41.2 |
A廃棄物種別毎 2001年度発生量とリサイクル率
| 廃棄物種別 | 前年度順位 | 発生量(t/年) | 2000年度比 | リサイクル率 | 2000年度比 |
| 汚泥 | 3 | 84,063.5 | +23.5 | 9.4% | +0.6 |
| 金属くず | 2 | 73,976.4 | −15.6 | 95.2% | −0.8 |
| 鉱さい | 1 | 50,803.0 | −50.1 | 46.6% | +8.7 |
| 廃油 | 6 | 7,969.0 | −7.1 | 28.2% | −3 |
| 紙くず | 4 | 7,465.9 | −22.6 | 69.7% | +12.5 |
| 廃プラスチック類 | 5 | 7,125.0 | −17.8 | 24.6% | +5.8 |
| 木くず | 7 | 6,081.2 | −18.1 | 66.3% | +4.8 |
| がれき類 | 9 | 4,620.5 | +1.0 | 31.6% | −23.9 |
| 廃アルカリ | 12 | 3,922.5 | +26.8 | 3.3% | +3.1 |
| 廃酸 | 10 | 2,817.2 | −32.6 | 7.4% | +6.5 |
| ばいじん | 11 | 2,683.9 | −27.2 | 15.6% | −21.0 |
| ガラス・陶磁器くず | 8 | 1,057.2 | −79.9 | 30.8% | +3.2 |
| 燃えがら | 13 | 376.1 | −59.1 | 26.9% | +26.9 |
| 繊維くず | 14 | 131.9 | −4.6 | 6.8% | −27.7 |
| 動植物性残渣 | 15 | 60.2 | −36.0 | 3.0% | +2.3 |
| ゴムくず | 16 | 19.0 | +30.1 | 0% | 0 |
| その他 | 4,672.8 | −58.5 | 7.2% | −21.4 | |
| 合計 | 257,846.0 | −3.3 | 45.8% | +4.6 | |
B廃棄物リサイクルへの具体的対策事例
| 区分 | 事例 |
| 製品・技術 | ・廃棄物処理・リサイクルのためのプラントや製品・技術の開発及び普及 など |
| 調達・分別・収集・処理システム | ・分別廃棄の徹底 ・オフィス調度品・文房具・備品等のグリーン購入 ・ごみ計量システムの導入 ・リサイクル業者との連携、地域の廃棄物交換システム活用 など |
| 鉱さい | ・路盤材等に再資源化 など |
| 金属くず | ・切粉、材質別分別回収による再利用 ・鋼板の板取ロス率の低減 など |
| 紙くず | ・電子メール化、裏紙利用、両面コピー用紙などによる紙くず減量 など |
| 汚泥 | ・セメント副原料への有効利用 ・堆肥化、コンポスト化処理 など |
| 廃プラスチック類 | ・サーマルリサイクル、RDF化 など |
| 廃油 | ・分別回収の徹底、再利用 など |
| 木くず | ・粉砕し、燃料化 など |
| がれき類 | ・再利用、リサイクル化 など |
| その他 | ・紙くず、廃プラスチック、廃油、木くず等、燃料化によるサーマルリサイクルの推進 ・缶、ビン、ペットボトルの分別回収徹底、再資源化 ・生ごみの減容化 ・蛍光灯の再資源化、電池の分別回収、再資源化 ・梱包材の減量化 ・切削油の延命化、再利用 ・使用済ファイバードラムカートリッジの再利用 ・コピートナーカートリッジの再資源化 ・廃棄物減量化のための社内活動推進 など |
以 上
当委員会に関するお問い合わせ先
(社)日本産業機械工業会 企画調査部
TEL 03−3434−6823
FAX 03−3434−4767
mailto:prd@jsim.or.jp