「有害大気汚染物質に関する自主管理計画」
平成14年度定例調査結果
2002年12月
(社)日本産業機械工業会
環境委員会
| 削減目標 | 会員提出実績 (平成13年度) |
計画進捗率 (達成時が100) |
|
| ジクロロメタン | ▲14% | ▲16.9% | 120.7 |
| テトラクロロエチレン | ▲26% | ▲25.6% | 98.5 |
| トリクロロエチレン | ▲47% | ▲52.3% | 111.3 |
| ジクロロメタン | 20社26事業所 |
| テトラクロロエチレン | 9社12事業所 |
| トリクロロエチレン | 7社9事業所 |
| 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | |
| 使用量(t/年) | 191.82 | 185.03 | 156.80 |
| 大気排出量(t/年) | 136.94 | 132.20 | 113.79 |
| 削減率(%) | ▲3.5 | ▲16.9 |
| 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | |
| 使用量(t/年) | 69.27 | 60.47 | 55.66 |
| 大気排出量(t/年) | 36.89 | 29.28 | 27.46 |
| 削減率(%) | ▲20.6 | ▲25.6 |
| 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | |
| 使用量(t/年) | 126.19 | 81.80 | 63.18 |
| 大気排出量(t/年) | 99.43 | 59.67 | 47.40 |
| 削減率(%) | ▲40.0 | ▲52.3 |
| 平成13年度までに実施済み | 今後実施予定 | |
| ジクロロメタン | 代替物質の使用 設備改善 工程の見直し 回収装置の設置 使用部品の絞込み 小型洗浄機の製作 管理方法の改善 排出濃度測定による実態調査 |
代替物質の調査・使用検討 工程の見直し・変更 作業方法の改善 回収装置の設置 |
| テトラクロロエチレン | 代替物質の調査・使用 現場管理の徹底 使用部品の絞込み 洗浄機の使用集約 排出抑制技術の活用 |
代替物質の調査・使用検討 製造工程の変更 一部使用事業の撤退 |
| トリクロロエチレン | 回収再生装置の設置 使用実績表の作成・管理の徹底 |
代替物質の調査・使用検討 代替設備の設置 |
当委員会に関するお問い合わせ先
(社)日本産業機械工業会 企画調査部
TEL 03−3434−6823
FAX 03−3434−4767
mailto:prd@jsim.or.jp